" Dogs never bite me. Just
humans. "
Marilyn Monroe
Onze reizen in chronologische volgorde:
Type wandeling met seizoen:
L= lente
Z = zomer
H = herfst
W = winter
D = dagtochten
LA = lange afstandswandeling, dagtochten
M = meerdaagse tochten
S = sneeuwschoenwandelingen (dagtochten)
Landenafkortingen:
AND = Andorra
AUT = Oostenrijk
BEL = België
CHE = Zwitserland
DEU = Duitsland
DNK = Denemarken
ESP = Spanje
FRA = Frankrijk
ITA = Italië
LUX = Luxemburg
NLD = Nederland
NOR = Noorwegen
PRT = Portugal
SCO - Schotland
SVN = Slovenië
SWE = Zweden
WAL = Wales
jaar | type | plaats | streek | land | honden | ||
97 | Z | D | Lienz | Hohe Tauern, Osttirol | AUT | Kayo | |
98 | Z | D | Hinterbichl | Hohe Tauern, Osttirol | AUT | Kayo+Roxanne | |
98 | H | D | Dobbiaco | Dolomieten, Südtirol | ITA | Kayo+Roxanne | |
99 | L | D | Matrei | Hohe Tauern, Osttirol | AUT | Kayo+Roxanne | |
99 | Z | D | Kippel | Wallis/Berner Oberland | CHE | Kayo+Roxanne | |
99 | Z | D | Corvara | Dolomieten, Südtirol | ITA | Kayo+Roxanne | |
00 | Z | D | Pinzolo | Adamello/Presanella | ITA | Kayo+Roxanne | |
02 | W | D | Radenthein | Nockberge, Kärnten | AUT | Kayo+Roxanne+Noa | |
02 | L | D | Berdorf | Petite Suisse | LUX | Kayo+Roxanne+Noa | |
02 | Z | D | Hecho | Pyreneeën | ESP | Roxanne+Noa | |
02 | H | D | Radenthein | Nockberge, Kärnten | AUT | Kayo+Roxanne+Noa | |
03 | L | D | Elbingerode | Harz | DEU | Roxanne+Noa | |
03 | L | D | Dobbiaco | Dolomieten, Südtirol | ITA | Roxanne+Noa | |
03 | Z | D | Gozd Martuljek | Julische Alpen | SVN | Roxanne+Noa | |
04 | L | D | Radenthein | Nockberge, Kärnten | AUT | Roxanne+Noa | |
04 | Z | D | Arolla | Wallis | CHE | Roxanne+Noa | |
05 | Z | D | Zinal | Wallis | CHE | Roxanne+Noa | |
06 | L | D | La Roche | Ardennen | BEL | Roxanne+Noa | |
06 | Z | D | La Fouly | Wallis | CHE | Noa | |
06 | H | D | Radenthein | Nockberge, Kärnten | AUT | Roxanne+Noa | |
07 | L | D | Benasque | Pyreneeën | ESP | Roxanne+Noa | |
07 | Z | D | Hinterbichl | Hohe Tauern, Osttirol | AUT | Noa | |
07 | H | D | Radenthein | Nockberge, Kärnten | AUT | Noa+Linn | |
08 | L | D | Radenthein | Nockberge, Kärnten | AUT | Noa+Linn | |
08 | Z | D | verschillend | Hardangervidda | NOR | Noa+Linn | |
08 | Z | M | Kempen | Teutoburgerwald | DEU | Noa+Linn | |
08 | H | D/M | Radenthein | Nockberge, Kärnten | AUT | Noa+Linn | |
09 | W | D | Clervaux | Oesling | LUX | Noa+Linn | |
09 | L | M | Turracher Höhe | Nockberge, Kärnten | AUT | Noa+Linn | |
09 | Z | M | Kalhovd | Hardangervidda | NOR | Noa+Linn | |
09 | H | D | Radenthein | Nockberge, Kärnten | AUT | Noa+Linn+Kate | |
10 | L | M | Gardameer | Alpen zuid | ITA | Linn+Kate | |
10 | Z | M | verschillend | Hardangervidda | NOR | Linn+Kate | |
10 | H | D | Oost-Vlieland | Wadden | NLD | Linn+Kate | |
11 | L | D | Schmidt | Nord-Eifel | DEU | Linn+Kate | |
11 | L | D | Radenthein | Nockberge, Kärnten | AUT | Linn+Kate | |
11 | Z | D | Étretat | Normandië | FRA | Linn+Kate+Jools | |
11 | Z | D | Ordino | Pyreneeën | AND | Linn+Kate+Jools | |
11 | H | D | Altenau | Harz | DEU | Linn+Kate+Jools | |
12 | W | S | Radenthein | Nockberge, Kärnten | AUT | Linn+Kate+Jools | |
12 | W | S | Radenthein | Nockberge, Kärnten | AUT | Linn+Kate+Jools | |
12 | L | D | Corse | Corsica, Haute Corse | FRA | Linn+Kate+Jools | |
12 | Z | M | Ordino | Pyreneeën | AND | Linn+Kate+Jools | |
12 | H | S | Radenthein | Nockberge, Kärnten | AUT | Kate+Jools | |
13 | Z | D | Ebene Reichenau | Nockberge, Kärnten | AUT | Kate+Jools+Reese | |
13 | Z | M | Åan | Hardangervidda | NOR | Kate+Jools | |
13 | H | D | Canillo/Ordino | Pyreneeën | AND | Kate+Jools+Reese | |
13 | H | D | Monschau | Nord-Eifel | DEU | Kate+Jools+Reese | |
13 | H | D | Monschau | Nord-Eifel | DEU | Kate+Jools+Reese | |
14 | W | D | Monschau | Nord-Eifel | DEU | Kate+Jools+Reese | |
14 | W | S | Radenthein | Nockberge, Kärnten | AUT | Kate+Jools+Reese | |
14 | W | S | Döbriach | Nockberge, Kärnten | AUT | Kate+Jools+Reese | |
14 | L | D | Altenahr | Ahrtal, Eifel | DEU | Kate+Jools+Reese | |
14 | L | D | Altenahr | Ahrtal, Eifel | DEU | Kate+Jools+Reese | |
14 | L | D | Altenahr | Ahrtal, Eifel | DEU | Kate+Jools+Reese | |
14 | Z | M | Braemar | Cairngorms NP | SCO | Kate+Jools+Reese | |
14 | Z | D | Altenahr | Ahrtal, Eifel | DEU | Kate+Jools+Reese | |
14 | H | D | Altenahr | Ahrtal, Eifel | DEU | Kate+Jools+Reese | |
14 | H |
D/S |
Garmisch | Ammergebirge, Alpen | DEU | Kate+Jools+Reese | |
14 | H | D | Stockholm | Tyresta Nationalpark | SWE | Kate+Jools+Reese | |
15 | W | S | Döbriach | Nockberge, Kärnten | AUT | Kate+Jools+Reese | |
15 | L | D | Döbriach | Nockberge, Kärnten | AUT | Kate+Jools+Reese | |
15 | L | D | Altenahr | Ahrtal, Eifel | DEU | Kate+Jools+Reese | |
15 | L | D | Alpe d'Huez | Alpen, Isère | FRA | Kate+Jools+Reese | |
15 | Z | M | Queyras | Alpen, Haute Alpes | FRA | Kate+Jools+Reese | |
15 | Z | D | Altenahr | Ahrtal, Eifel | DEU | Kate+Jools+Reese | |
16 | W |
D/S |
Döbriach | Nockberge, Kärnten | AUT | Kate+Jools+Reese | |
16 | L | D | Altenahr | Ahrtal, Eifel | DEU | Kate+Jools+Reese | |
16 | L | D | Portofino | Ligurië, Apenijnen | ITA | Kate+Jools+Reese | |
16 | L | D | Les 2 Caps | Côte d'Opale | FRA | Kate+Jools+Reese | |
16 | Z | M | Vicdessos | Pyreneeën | FRA | Kate+Jools+Reese | |
16 | H | D | Altenahr | Ahrtal, Eifel | DEU | Kate+Jools+Reese | |
17 | W |
D/S |
Döbriach | Nockberge, Kärnten | AUT | Kate+Jools+Reese | |
17 | W | D | Brecon | Brecon Beacons NP | WAL | Kate+Jools+Reese | |
17 | L | D | Altenahr | Ahrtal, Eifel | DEU | Kate+Jools+Reese | |
17 | L | D | Monthermé | Ardennen | FRA | Kate+Jools+Reese | |
17 | L | D | Banyuls | Côte Vermeille | FRA | Kate+Jools+Reese | |
17 | Z | D | Bouillon | Ardennen | BEL | Kate+Jools+Reese | |
17 | Z | M | Alt Pirineu | Pyreneeën | ESP | Kate+Jools+Reese | |
17 | Z | LA | Ahornweg Nord | Teutoburgerwald | DEU | Kate+Jools+Reese | |
17 | H | LA | Ahornweg Süd | Teutoburgerwald | DEU | Kate+Jools+Reese | |
17 | H | D | Kreuzberg | Ahrtal, Eifel | DEU | Kate+Jools+Reese | |
18 | W | D | Mayschoß | Ahrtal, Eifel | DEU | Kate+Jools+Reese | |
18 | W | D | Valme | Valmetal, Sauerland | DEU | Kate+Jools+Reese | |
18 | W | D | Holperdorp | Teutoburgerwald | DEU | Kate+Jools+Reese | |
18 | L | D | Cap de Creus | Costa Brava | ESP | Kate+Jools+Reese | |
18 | L | D | Altenahr | Ahrtal, Eifel | DEU | Kate+Jools+Reese | |
18 | L | LA | Ahrsteig | Ahrtal, Eifel | DEU | Kate+Jools+Reese | |
18 | Z | D | Mittlach | Vogezen | FRA | Kate+Jools+Reese | |
18 | Z | D | Mittlach | Vogezen | FRA | Kate+Jools+Reese | |
18 | Z | M | Alt Pirineu | Pyreneeën | ESP | Kate+Jools+Reese | |
18 | Z | D | Altenahr | Ahrtal, Eifel | DEU | Kate+Jools+Reese | |
18 | Z | LA | Hermannsweg | Teutoburgerwald | DEU | Kate+Jools+Reese | |
18 | Z | LA | Hermannsweg | Teutoburgerwald | DEU | Kate+Jools+Reese | |
18 | Z | LA | Hermannsweg | Teutoburgerwald | DEU | Kate+Jools+Reese | |
18 | H | LA | Hermannsweg | Teutoburgerwald | DEU | Kate+Jools+Reese | |
18 | H | D | Houffalize | Ardennen | BEL | Kate+Jools+Reese | |
18 | H | D | Winterberg | Hochsauerland | DEU | Kate+Jools+Reese | |
19 | W |
S |
Döbriach | Nockberge, Kärnten | AUT | Kate+Jools+Reese | |
19 | L | D | Altenahr | Ahrtal, Eifel | DEU | Kate+Jools+Reese | |
19 | L | D | Bretagne | Bretonse kusten | FRA | Kate+Jools+Reese | |
19 | L | D | 7gebirge | Siebengebirge, Eifel | DEU | Kate+Jools+Reese | |
19 | Z | M/D | Vålådalen | Jämtlandsfjällen | SWE | Kate+Jools+Reese | |
19 | Z | D | Altenahr | Ahrtal, Eifel | DEU | Kate+Jools+Reese | |
19 | Z | D | Holperdorp | Teutoburgerwald | DEU | Kate+Jools+Reese | |
19 | Z | D | Bocketal 1 | Teutoburgerwald | DEU | Kate+Jools+Reese | |
19 | Z | D | Bocketal 2 | Teutoburgerwald | DEU | Kate+Jools+Reese | |
20 | Z | LA | Gendarmstien | Zuid Jutland | DNK | Kate+Jools+Reese | |
20 | Z | D | Altenahr | Ahrtal, Eifel | DEU | Kate+Jools+Reese | |
20 | Z | LA | Wittekindsweg | Wiehengebirge | DEU | Kate+Jools+Reese | |
20 | H | D | Döbriach | Nockberge, Kärnten | AUT | Kate+Jools+Reese | |
20 | H | D | NGPark Mëllerdall | Petite Suisse | LUX | Kate+Jools+Reese | |
21 | L | D | Epen | Zuid - Limburg | NLD | Kate+Jools+Reese | |
21 | L | D | Mechelen | Zuid - Limburg | NLD | Kate+Jools+Reese | |
21 | Z | M | Seix | Couserans | FRA | Reese | |
21 | Z | D | Tecklenburg | Teutoburgerwald | DEU | Reese | |
21 | Z | D | Wittekindsweg | Teutoburgerwald | DEU | Reese | |
21 | H | D | Amalfikust | P.R. Monte Lattari | ITA | Reese | |
22 | L | LA | Rota Vicentina | Costa Vicentina | PRT | Reese | |
22 | L | D | Mayschoß | Ahrtal, Eifel | DEU | Reese | |
22 | Z | LA | Nordingrå | Höga Kusten | SWE | Reese | |
22 | H | D | Val d'Orcia/Chianti | Toscane | ITA | Reese | |
22 | H | D | Altenahr | Ahrtal, Eifel | DEU | Reese | |
22 | W | D | Altenahr | Ahrtal, Eifel | DEU | Reese | |
23 | W | D | Altenahr | Ahrtal, Eifel | DEU | Reese | |
23 | L | D | NGPark Mëllerdall | Petite Suisse | LUX | Reese | |
23 | L | LA | Costa da Morte | Galicië | ESP | Reese | |
23 | L | D | Schwalm | Maas.Swalm.Nette | DEU | Jools+Reese | |
23 | Z | D | Bretagne | Côtes d'Armor e.o. | FRA | Fay | |
23 | H | D | Costa Brava | Catalonië | ESP | Jools+Fay | |
23 | W | D | Holperdorp | Teutoburgerwald | DEU | Jools+Fay | |
23 | W | D | Monschau | Nord-Eifel | DEU | Jools+Fay | |
24 | W | D | Holperdorp | Teutoburgerwald | DEU | Jools+Fay | |
24 | W | D | Kullaberg | Skåne | SWE | Fay+Bliss | |
24 | L | D | Hameln | Weserbergland | DEU | Fay+Bliss | |
24 | L | LA | Alpujarras | Andalusië | ESP | Fay+Bliss | |
24 | L | D | Mayschoß | Ahrtal, Eifel | DEU | Fay+Bliss | |
24 | Z | D | Oostkust | Rügen | DEU | Fay+Bliss | |
24 | Z | D | Castillon en C. | Mont Valier e.o. | FRA | Fay+Bliss | |
24 | Z | D | Saint Martin de Ré | Île de Ré | FRA | Fay+Bliss | |
24 | Z | D | Holperdorp | Teutoburgerwald | DEU | Fay+Bliss | |
24 | H | D | Elba | Toscane | ITA | Fay+Bliss | |
24 | H | D | Ribeauvillé | Elzas | FRA | Fay+Bliss |